Características
208 1.2 12V 4P ACTIVE PACK FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.2 12V 4P ACTIVE PACK FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 39752 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
ADV 150 ABS
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | ADV 150 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 25440 |
Valor:
R$ 21.190,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 263800 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 112418 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 49831 |
Valor:
R$ 124.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 76122 |
Valor:
R$ 104.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla Cross |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 35377 |
Valor:
R$ 139.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 31000 |
Valor:
R$ 96.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLS FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLS FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 57.999,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P EXTREME FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P EXTREME FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 91016 |
Valor:
R$ 59.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2007 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 12V 4P TRENDLINE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TRENDLINE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 47070 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 37461 |
Valor:
R$ 239.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS |
| Cor: | Grafite |
| Km: | 112000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.8 FLEX SPORT
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.8 FLEX SPORT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 164300 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX LTZ CABINE DUPLA
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.5 FLEX LTZ CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 119826 |
Valor:
R$ 116.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 TREND FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G5 TREND FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 159000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Tiguan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 174000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 16V 4P FSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Tiguan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 143903 |
Valor:
R$ 56.999,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 93.990,00
Detalhes do Veículo