Características
1.8 AP
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | 1.8 AP |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
208 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
308 2.0 16V 4P FLEX ALLURE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 308 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX ALLURE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
320I 2.0 16V 4P ACTIVE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 320I |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P ACTIVE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 110.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 38000 |
Valor:
R$ 87.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 76.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 35000 |
Valor:
R$ 113.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 122000 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLT
| Ano: | 2005 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XLT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.7 16V 4P SR FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.7 16V 4P SR FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 157000 |
Valor:
R$ 119.990,00
Detalhes do Veículo
K22 2000 W
| Ano: | 2022 |
| Marca: | KAPPAK |
| Modelo: | K22 |
| SubModelo: | 2000 W |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 3700 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD 9 LUGARES
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Kombi |
| SubModelo: | 1.4 FLEX STD 9 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 281000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX OUTSIDER
| Ano: | 2023 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX OUTSIDER |
| Cor: | Prata |
| Km: | 25000 |
Valor:
R$ 59.999,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 45.999,00
Detalhes do Veículo
PR 600 6 METROS
| Ano: | 2020 |
| Marca: | PARANÁ |
| Modelo: | PR 600 |
| SubModelo: | 6 METROS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE
| Ano: | 2004 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 179000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V XL CABINE DUPLA
| Ano: | 2000 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 2.5 16V XL CABINE DUPLA |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 294000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 TRENDLINE CABINE ESTENDIDA FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G6 TRENDLINE CABINE ESTENDIDA FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 141000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 71000 |
Valor:
R$ 93.990,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 BOLD 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TROLLER |
| Modelo: | T4 |
| SubModelo: | 3.2 BOLD 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 176.990,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 DUROTORQ 5 CILINDROS 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TROLLER |
| Modelo: | T4 |
| SubModelo: | 3.2 DUROTORQ 5 CILINDROS 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 176.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX VIVACE EVO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 FLEX VIVACE EVO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P SL FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SL FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 71000 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo